Несносные боссы (2011) фильм дата выходакассовые сборы Horrible Bosses

Несносные боссы ( 2011 )
Кассовые сборы фильма Несносные боссы (2011)
- 117.54 млн $ сборы в США
- 131.34 млн руб сборы в России
- 209 638 559 $ мировые сборы
- 35 млн $ заявленный бюджет
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
27/2011 | 2 | 28 302 165 | 3040 | 9 310 | 1 | ||
28/2011 | 3 | 17 777 464 | 3134 | +94 | 5 672 | ↓ -39% | 2 |
29/2011 | 5 | 11 884 319 | 3104 | -30 | 3 829 | ↓ -32% | 3 |
30/2011 | 7 | 7 189 365 | 2510 | -594 | 2 864 | ↓ -25% | 4 |
31/2011 | 9 | 4 583 252 | 2025 | -485 | 2 263 | ↓ -20% | 5 |
32/2011 | 11 | 2 438 498 | 1338 | -687 | 1 822 | ↓ -19% | 6 |
33/2011 | 13 | 1 279 350 | 755 | -583 | 1 695 | ↓ -6% | 7 |
34/2011 | 16 | 639 246 | 465 | -290 | 1 375 | ↓ -18% | 8 |
35/2011 | 26 | 880 893 | 422 | -43 | 2 087 | ↑ +51% | 9 |
19 | 698 036 | 422 | -43 | 1 654 | ↓ -20% | ||
36/2011 | 14 | 585 868 | 503 | +81 | 1 165 | ↓ -29% | 10 |
37/2011 | 16 | 445 361 | 440 | -63 | 1 012 | ↓ -13% | 11 |
38/2011 | 18 | 266 884 | 313 | -127 | 853 | ↓ -15% | 12 |
39/2011 | 22 | 171 737 | 222 | -91 | 774 | ↓ -9% | 13 |
40/2011 | 21 | 101 021 | 142 | -80 | 711 | ↓ -8% | 14 |
41/2011 | 22 | 54 405 | 85 | -57 | 640 | ↓ -9% | 15 |
42/2011 | 26 | 22 387 | 50 | -35 | 448 | ↓ -30% | 16 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
31/2011 | 3 | 47 425 245 | 537 | 88 315 | 1 | ||
32/2011 | 4 | 28 272 778 | 537 | 52 649 | ↓ -40% | 2 | |
33/2011 | 8 | 10 009 920 | 208 | -329 | 48 125 | ↓ -8% | 3 |
34/2011 | 12 | 2 246 940 | 82 | -126 | 27 402 | ↓ -43% | 4 |
35/2011 | 19 | 862 910 | 60 | -22 | 14 382 | ↓ -47% | 5 |
36/2011 | 23 | 419 720 | 15 | -45 | 27 981 | ↑ +94% | 6 |
37/2011 | 32 | 102 350 | 8 | -7 | 12 794 | ↓ -54% | 7 |
Спасибо, что изменили оценку на фильм! Поделитесь, пожалуйста, своей оценкой данного фильма с теми, кто читает вас в соцсетях
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
популярные фильмы
по просмотрам * просмотры за прошедшие сутки по комментариям * за прошедший месяц | кол-во комментариев новые в базепопулярные новости и статьи
по просмотрамПродолжение мини-сериала «Гоголь» уже во всю снимают, а Юрий Борисов в шоу заменил Александра Петрова.
Filmz.ru / настоящее кино / все рубрикиИздается с 13/03/2000 :: Перепечатка материалов без уведомления и разрешения редакции возможна только при активной гиперссылке на www.Filmz.ru и сохранении авторства | Главный редактор онлайн-журнала Настоящее КИНО Александр Голубчиков, шеф-редакторы Анатолий Ющенко и Сергей Горбачев. Программирование Вячеслав Скопюк, Дмитрий Александров, Андрей Волков, Юрий Римский, Александр Десятник | Хостинг предоставлен провайдером Qwarta.ru
Журнал "про Настоящее кино" зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № 77-18412 от 27 сентября 2004 года.
Мнения авторов, высказываемые ими в личных блогах, могут не совпадать с мнением редакции.
filmz.ru в социальных сетях:Пожалуйста, авторизуйтесь.
Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.
Если Вам нравится эта фотография, поделитесь ею, пожалуйста, с теми, кто читает Вас в соцсетях